| Fahrzeugkategorie | A1 | |
|---|---|---|
| Motorleistung | 2 x 1.2 kW | |
| Batterietypen | 2 x 3kg Lithium-Ionen, leicht entfernbar | |
| 4 x 6.5 kg Bleisäurebatterien, fix | ||
| Batteriekapazität | 32 Ah (4 x 20 Ah, 2 x 12 Ah) | |
| Batteriespannung | 48 V | |
| Lebensdauer | 800 Ladezyklen (Lithium-Ionen Batterien) | |
| min. 2 Jahre (Bleisäurebatterien) | ||
| Ladedauer 80% | 4 Stunden | |
| Ladedauer 100% | 6 Stunden | |
| Antrieb | Front- und Hecknabenmotor | |
| Bremsen | hydr. Scheibenbremsen hi./vo. | |
| Bereifung | 100 / 60-12 | |
| Gewicht | 115 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h (Booster 55 km/h) | |
| Reichweite (gemessen von virve.ch) | Zyklus Stadt: 40km | |
| Zyklus Stadt/Überland: 28km | ||
| Preis Ersatzbatterie | Lithium-Ionen je Batterie: 500.- inkl. Mwst. |
eWave – Trendiges Elektro-
sparmobil garantiert urbane Mobilität
Das Antriebskonzept der kommenden Generation ist bereits Wirklichkeit. Der umweltfreundliche Elektroroller eWave von PGO garantiert Ihnen neidische Blicke der Nachbarn. Nahezu geräuschlos, und die Luft sauber haltend, gleiten Sie dahin. Und nebenbei profitieren Sie vom günstigen Strompreis und sparen Geld.
Mit gutem Gewissen und einem verschmitzen Lächeln im Gesicht reiten Sie bereits auf der Welle der Zukunft.
Den eWave fahren Sie mit dem gleichen A1-Führerschein wie einen 50 cm3 Roller.
CHF 4'990.-
Inkl. 8.0 % MWST
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zur Reichweite des PGO eWave.
